🚗 BẢNG GIÁ XE ĐI TỈNH
1C: một chiều | 2C: hai chiều | Giá đã gồm phí cầu đường
🚗 Bảng giá Tuyến Cố Định
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Sài Gòn – Vũng Tàu | 850k | 950k |
| Sài Gòn – Phan Thiết | 1.300k | 1.500k |
| Sài Gòn – Mũi Né | 1.400k | 1.600k |
| Sài Gòn – Đà Lạt | 2.400k | 2.600k |
| Sài Gòn – Nha Trang | 2.700k | 2.900k |
🚗 Bảng giá đi Bình Dương
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Dĩ An / KDL Thủy Châu | 400k | 500k |
| TP Thủ Dầu Một | 600k | 700k |
| Phú Giáo / Bàu Bàng | 750k | 850k |
| Tân Uyên / Dầu Tiếng | 900k | 1.000k |
🚗 Bảng giá đi Đồng Nai
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Biên Hòa | 500k | 600k |
| Long Thành / Nhơn Trạch | 600k | 700k |
| Trảng Bom / Trị An | 700k | 800k |
| Long Khánh / Thống Nhất | 800k | 900k |
| Cẩm Mỹ | 900k | 1.000k |
| Xuân Lộc / Gia Lào / Định Quán | 1.100k | 1.200k |
| Tân Phú / Phương Lâm | 1.200k | 1.300k |
| Nam Cát Tiên | 1.500k | 1.600k |
🚗 Bảng giá đi Long An
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Bến Lức / Hậu Nghĩa | 600k | 700k |
| Tân An / Đức Huệ | 700k | 800k |
| Tân Thạnh | 1.000k | 1.200k |
| Mộc Hóa / Kiến Tường / Vĩnh Hưng | 1.200k | 1.300k |
🚗 Bảng giá đi Tây Ninh
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Trảng Bàng | 700k | 800k |
| Mộc Bài | 800k | 900k |
| Núi Bà / Tòa Thánh / TP Tây Ninh | 1.000k | 1.200k |
| Tân Biên / Xa Mát | 1.300k | 1.400k |
🚗 Bảng giá đi Tiền Giang
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Gò Công | 800k | 900k |
| Mỹ Tho / Chợ Gạo / Châu Thành | 900k | 1.000k |
| Cai Lậy | 1.100k | 1.200k |
| Cái Bè | 1.300k | 1.400k |
| Mỹ Thuận | 1.400k | 1.500k |
🚗 Bảng giá đi Vĩnh Long
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| TP Vĩnh Long | 1.800k | 1.900k |
| Tam Bình / Mang Thít | 2.000k | 2.100k |
| Vũng Liêm / Trà Ôn | 2.100k | 2.200k |
🚗 Bảng giá đi Cần Thơ
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Cần Thơ / Thốt Nốt / Ô Môn | 2.200k | 2.300k |
| Vĩnh Thạnh | 2.400k | 2.500k |
| Cờ Đỏ | 2.500k | 2.600k |
🚗 Bảng giá đi Bình Thuận
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Hàm Tân / Lagi / Biển Cam Bình | 2.000k | 2.100k |
| Tánh Linh / Mẹ Tà Pao | 2.100k | 2.200k |
| TP Phan Thiết | 2.300k | 2.400k |
| Mũi Né / Hòn Rơm | 2.500k | 2.600k |
| Cổ Thạch | 2.800k | 2.900k |
🚗 Bảng giá đi Lâm Đồng
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Madagui | 2.200k | 2.300k |
| Bảo Lộc | 2.500k | 2.600k |
| Di Linh | 2.600k | 2.700k |
| Đức Trọng | 2.700k | 2.800k |
| Đơn Dương | 3.200k | 3.300k |
| TP Đà Lạt | 3.400k | 3.500k |
🚗 Bảng giá đi An Giang
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Long Xuyên | 2.000k | 2.100k |
| Chợ Mới / Tân Châu | 2.100k | 2.200k |
| Châu Đốc / Núi Sam | 2.200k | 2.300k |
| Tri Tôn / Tịnh Biên / Núi Cấm | 2.400k | 2.500k |
🚗 Bảng giá đi Kiên Giang
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Tân Hiệp | 2.600k | 2.700k |
| Rạch Giá | 2.700k | 2.800k |
| Rạch Sỏi / Hòn Đất | 2.800k | 2.900k |
| U Minh Thượng | 3.000k | 3.100k |
| Hà Tiên | 3.300k | 3.400k |
🚗 Bảng giá đi Hậu Giang
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Ngã Bảy / Phụng Hiệp / Vị Thanh | 2.400k | 2.500k |
| Long Mỹ | 2.500k | 2.600k |
🚗 Bảng giá đi Sóc Trăng
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| TP Sóc Trăng / Long Phú | 2.500k | 2.600k |
| Thạnh Trị / Vĩnh Châu | 2.700k | 2.800k |
🚗 Bảng giá đi Bạc Liêu
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| TP Bạc Liêu | 2.700k | 2.800k |
| Cha Diếp | 2.800k | 2.900k |
| Cà Mau / Cha Diếp / Mẹ Nam Hải | 2.900k | 3.000k |
| Năm Căn | 3.200k | 3.300k |
| Đất Mũi | 3.300k | 3.400k |
🚗 Bảng giá đi Ninh Thuận
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Phan Rang / Tháp Tràm | 3.400k | 3.500k |
| Núi Chúa | 3.600k | 3.700k |
🚗 Bảng giá đi Khánh Hòa
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Cam Ranh / Bãi Dài / Bãi Hưng | 2.500k | 2.700k |
| TP Nha Trang | 2.700k | 2.900k |
| Ninh Hòa | 4.600k | 4.800k |
🚗 Bảng giá đi Đắk Nông – Đắk Lắk
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|
| Gia Nghĩa / Đắk Min | 2.800k | 3.000k |
| TP Buôn Ma Thuột | 3.800k | 4.000k |
| Buôn Đôn / Buôn Hồ | 4.000k | 4.200k |
| TP Pleiku | 4.800k | 5.000k |
| TP Kon Tum | 5.500k | 5.700k |

